![]() |
Brand Name: | UNIVEE |
Model Number: | U-BF |
MOQ: | 1 عدد |
Price: | Customized |
Payment Terms: | T/T، L/C |
Supply Ability: | 1 ست در هر 2 ماه |
ظرفیت تصفیه بزرگ فیلتر کمربند خلاء استفاده گسترده
این مهم است که فیلتر کمربند خلاء دارای یک بخش موثر شستن کمربند باشد، به طوری که blingding نفوذ کمربند را کاهش نمی دهد.بازیابی مواد جامد به طور مستقیم با کیفیت فیلتر ارتباط دارد و بنابراین رسانه های فیلتر و ترتیب فرآیند باید کیفیت مطلوب کیک و فیلتر را برآورده کنند.. محتوای مواد جامد خشک اندازه گیری درجه تخلیه آب است. درجه تخلیه آب زمانی که سرعت کمربند کاهش می یابد افزایش می یابد. کاهش سرعت کمربند ظرفیت فرآیند را کاهش می دهد.
پیشرفت های قابل توجه در فن آوری فیلتر فشار کمربند عبارتند از: توسعه پارچه، با استفاده از سه کمربند و کمربند V-fold.توسعه پارچه ها شامل بافت دوگانه است که شامل انواع مختلف نخ می شود تا مزایای خاص هر یک را ترکیب کند.همچنین یک کمربند سیم با بافت دوگانه نیز در دسترس است که طول عمر و دوام بهتری نسبت به یک کمربند سیم معمولی دارد.
1 | شستن پارچه های فیلتر | 8 | واحد تنش پارچه فیلتر |
2 | شستن کمربند | 9 | رول تخلیه |
3 | جعبه شستشوی کیک | 10 | چرخ چرخ |
4 | هپر تغذیه گندم | 11 | چرخ چرخدار |
5 | کمربند لاستیکی | 12 | جعبه خلاء |
6 | پارچه فیلتر | 13 | قاب پشتیبان فیلتر |
7 | واحد ردیابی پارچه فیلتر |
فیلتر کردن مساحت (m2) |
موثر عرض (ملی متر) |
موثر طول (ملی متر) |
کل طول (ملی متر) |
قاب عرض (ملی متر) |
ارتفاع قاب (ملی متر) |
مصرف خلاء (m3/min) |
2 | 500 | 4000 | 8100 | 1100 | 2070 | 8 |
3 | 500 | 6000 | 10100 | 1100 | 2070 | 12 |
8 | 1000 | 8000 | 12100 | 1600 | 2070 | 25 |
12 | 1000 | 12000 | 16100 | 1600 | 2070 | 30 |
استفاده از مواد | نسبت مایع / جامد |
اسید سیریک | "آنها به شما کمک می کنند" (م. |
اکسید روی | "آنها به شما کمک می کنند، ۱/ ۱۰ |
آهن مغناطیس | 2.5/1 - 4/1 |
معدن گوگرد | ۱/۴ - ۲.۵ |
خاکستری زغال سنگ | "آنها به شما کمک می کنند، ۱/ ۱۰ |
معدن طلا | یَهُوَه، ۱/۲ |
سولفوریک اسلوگ | 1.5/1 |
آلومینیوم | "آنها به شما کمک می کنند" (م. |
سیمان مرطوب | یَهُوَه، ۱/۲ |
قطعات معدنی | یَهُوَه، ۱/۶ |
رزین ABS | "آنها به شما کمک می کنند، ۱/ ۱۰ |
پشتیبانی فنی و خدمات محصول فیلتر کمربند خلاء ما شامل: